data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Okta Sucianto, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197610191996031002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 19 Oktober 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK 1 - III D | |
| Jabatan | : | Kepala Puskesmas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sunarti, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197307092000032006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Putusibau, 09 Juli 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata - III C | |
| Jabatan | : | Kepala Tata Usaha |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Eko Raharjo |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197811222010011015 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 22 November 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Katolik | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina - IV A | |
| Jabatan | : | Dokter Ahli Madya |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Lidwina Kasiani MA |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198009172010012008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung, 17 Agustus 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Katolik | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina - IV A | |
| Jabatan | : | Dokter Ahli Madya |
Berita Terpopuler
Dirgahayu Indonesia ke 80
20 Agustus 2025 |
1240 Kali
19 Kasus Kematian Anak akibat Demam Berdarah Dengue di Kalbar
12 Oktober 2023 |
404 Kali
Penyuluhan Kesehatan Anemia Pada Remaja
11 September 2024 |
186 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
163 Kali
bupati & wabub KKR 2025-2030
28 Februari 2025 |
137 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
116 Kali
libur waisak 2025
11 Mei 2025 |
102 Kali
PLT Kepala Dinas Kesehatan KKR
28 Februari 2025 |
92 Kali