data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dessy Wahyuni, A.Md KG |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197509032000032004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 03 September 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata - III C | |
| Jabatan | : | Perawat Gigi Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mokhsin, A.Md KG |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197203082000121002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 08 Maret 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk I - III B | |
| Jabatan | : | Perawat Gigi Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Emy M Ali, S St |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1979012020008012015 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 20 Januari 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk I - III B | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli |
Berita Terpopuler
Dirgahayu Indonesia ke 80
20 Agustus 2025 |
1241 Kali
19 Kasus Kematian Anak akibat Demam Berdarah Dengue di Kalbar
12 Oktober 2023 |
406 Kali
Penyuluhan Kesehatan Anemia Pada Remaja
11 September 2024 |
190 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
164 Kali
bupati & wabub KKR 2025-2030
28 Februari 2025 |
138 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
117 Kali
libur waisak 2025
11 Mei 2025 |
104 Kali
PLT Kepala Dinas Kesehatan KKR
28 Februari 2025 |
93 Kali