data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Irma Fitri Astuti, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198506192008042005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 19 Juni 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata - III C | |
| Jabatan | : | Bidan Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Urai Rika K, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198007012009042001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sambas, 01 Juli 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata - III C | |
| Jabatan | : | Bidan Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rosa Diana, A.Md Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198002222009032004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 22 Februari 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | Penata - III C | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yuli Restuanita, A.Md KL |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197407032000032004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 03 Juli 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata - III C | |
| Jabatan | : | Sanitarian Penyelia |
Berita Terpopuler
Dirgahayu Indonesia ke 80
20 Agustus 2025 |
1241 Kali
19 Kasus Kematian Anak akibat Demam Berdarah Dengue di Kalbar
12 Oktober 2023 |
406 Kali
Penyuluhan Kesehatan Anemia Pada Remaja
11 September 2024 |
191 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
164 Kali
bupati & wabub KKR 2025-2030
28 Februari 2025 |
138 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
117 Kali
libur waisak 2025
11 Mei 2025 |
104 Kali
PLT Kepala Dinas Kesehatan KKR
28 Februari 2025 |
93 Kali