data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nadiawati, A.Md Ak |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197907092000032002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 09 Juli 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK 1 - III D | |
| Jabatan | : | Pranata Labkes Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Firiani, A.Md Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197408252000122003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 25 Agustus 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK 1 - III D | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Myrna Ningsih, A.Md Far |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198105072000032002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 07 Mei 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK 1 - III D | |
| Jabatan | : | asst Apoteker Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Jasni Hanani, SKM, MM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197606022000032003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 02 Juni 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata - III D | |
| Jabatan | : | Penyuluh Kesmasy Ahli Muda |
Berita Terpopuler
Dirgahayu Indonesia ke 80
20 Agustus 2025 |
1241 Kali
19 Kasus Kematian Anak akibat Demam Berdarah Dengue di Kalbar
12 Oktober 2023 |
406 Kali
Penyuluhan Kesehatan Anemia Pada Remaja
11 September 2024 |
191 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
164 Kali
bupati & wabub KKR 2025-2030
28 Februari 2025 |
138 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
117 Kali
libur waisak 2025
11 Mei 2025 |
104 Kali
PLT Kepala Dinas Kesehatan KKR
28 Februari 2025 |
93 Kali