data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Devi Wahyu M, S Farm, Apt |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198109082010012008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 08 Agustus 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Buddha | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina - IV A | |
| Jabatan | : | Apoteker Ahli Madya |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mardiana, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196903031989122001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 03 Agustus 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina - IV A | |
| Jabatan | : | Pembimbing Kes Kerja Ahli Madya |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dina Isnaeni, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196805081989112001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 05 Agustus 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK 1 - III D | |
| Jabatan | : | Bidan Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sri Maryani, A.Md Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197001301989112001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 30 Agustus 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK 1 - III D | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Berita Terpopuler
Dirgahayu Indonesia ke 80
20 Agustus 2025 |
1241 Kali
19 Kasus Kematian Anak akibat Demam Berdarah Dengue di Kalbar
12 Oktober 2023 |
406 Kali
Penyuluhan Kesehatan Anemia Pada Remaja
11 September 2024 |
190 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
164 Kali
bupati & wabub KKR 2025-2030
28 Februari 2025 |
138 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
117 Kali
libur waisak 2025
11 Mei 2025 |
104 Kali
PLT Kepala Dinas Kesehatan KKR
28 Februari 2025 |
93 Kali