data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sukamto |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197106091995031002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 09 Agustus 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK 1 - III D | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Linlin Linawati, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197604182006042004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 18 April 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK 1 - III D | |
| Jabatan | : | Bidan Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Andin Yusnawati, A.Md KL |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197205131995032002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ngabang, 13 Mei 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK 1 - III D | |
| Jabatan | : | Sanitarian Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rotua Samosir, S.Kep Ners |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197410112000122004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Medan, 11 Oktober 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK 1 - III D | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Berita Terpopuler
Dirgahayu Indonesia ke 80
20 Agustus 2025 |
1241 Kali
19 Kasus Kematian Anak akibat Demam Berdarah Dengue di Kalbar
12 Oktober 2023 |
406 Kali
Penyuluhan Kesehatan Anemia Pada Remaja
11 September 2024 |
190 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
164 Kali
bupati & wabub KKR 2025-2030
28 Februari 2025 |
138 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
117 Kali
libur waisak 2025
11 Mei 2025 |
104 Kali
PLT Kepala Dinas Kesehatan KKR
28 Februari 2025 |
93 Kali